Тарифы на доставку грузов в Россию
АВТО — Сборные грузы (LTL)
| Город отправления | Город назначения | Сроки доставки (дней) | Срок доставки (ускоренная-TIR) | Стоимость (CNY/KG) |
| Шанхай | Москва | 23-27 | 10-14 | От 9 СNY/KG |
| Шеньян | Москва | 20-24 | 8-12 | От 6 СNY/KG |
| Гуанчжоу | Москва | 25-30 | 12-16 | От 10 СNY/KG |
| Пекин | Москва | 22-26 | 10-14 | От 8 СNY/KG |
| Циндао | Москва | 21-25 | 9-13 | От 8 СNY/KG |
АВТО — Сборные грузы
| Город отправления | Город назначения | Сроки доставки (дней) | Стоимость (CNY/KG) |
| Шанхай | Новосибирск | 15-20 | От 6 СNY/KG |
| Шанхай | Екатеринбург | 18-23 | От 7 СNY/KG |
| Шанхай | Казань | 19-24 | От 7 СNY/KG |
| Шанхай | Санкт-Петербург | 24-28 | От 9 СNY/KG |
| Шанхай | Краснодар | 25-29 | От 10 СNY/KG |
АВТО –Целое (FTL)
| Маршрут | Пункт пересечения границы | Сроки доставки (дней) | Стоимость |
| Шанхай – Москва | Маньчжурия/Забайкальск | 24-28 | 9900 USD |
| Шанхай – Санкт Петербург | Маньчжурия/Забайкальск | 25-30 | 10 400 USD |
| Шанхай — Москва | Алашанькоу | 22-25 | 9 700 USD |
| Шанхай — Санкт Петербург | Алашанькоу | 23-27 | 10 200 USD |
АВТО –Целоеускоренное (TIRFTL)
| Маршрут | Пункт пересечения границы | Сроки доставки (дней) | Стоимость |
| Шанхай – Москва | Маньчжурия/Забайкальск | 10-14 | 90 000 CNY |
| Шанхай – Санкт Петербург | Маньчжурия/Забайкальск | 12-16 | 97 000 CNY |
АВИАиз Китая
| Вес груза | PEK — SVO | PVG — SVO | CKG-SVO2 | SZX — SVO |
| 1+ | От 35 СNY/KG | От 35 СNY/KG | От 35 СNY/KG | От 39 СNY/KG |
| 45+ | От 43,5 СNY/KG | От 33 СNY/KG | От 37 СNY/KG | От 37 СNY/KG |
| 100+ | От 37 СNY/KG | От 37 СNY/KG | От 40 СNY/KG | От 38 СNY/KG |
| 500+ | От 26 СNY/KG | От 26 СNY/KG | От 26 СNY/KG | От 26 СNY/KG |
| 1000+ | По согласованию | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
АВИАиз Гонконга
| Вес груза | Стоимость |
| 1+ | От 52 СNY/KG |
| 45+ | От 56 СNY/KG |
| 100+ | От 59 СNY/KG |
| 500+ | От 60 СNY/KG |
| 1000+ | По согласованию |
ЖД – Сборные грузы (LCL)
| Город отправления | Город назначения | Сроки доставки (дней) | Стоимость (USD/CBM)Carton | Стоимость (USD/CBM)Pallet |
| Шанхай | Москва | 25 | 130 | 155 |
| Чунцин | Москва | 22 | 130 | 155 |
| Сиань | Москва | 20 | 120 | 140 |
| Пекин | Москва | 25 | 130 | 160 |
| Гуанчжоу | Москва | 28 | 150 | 160 |
| Город отправления | Город назначения | Сроки доставки (дней) | Стоимость (USD/CBM)Carton | Стоимость (USD/CBM)Pallet |
| Чунцин | Екатеринбург | 20 | 140 | 140 |
| Чунцин | Санкт-Петербург | 26 | 150 | 150 |
| Чунцин | Минск | 27 | 160 | 160 |
ЖД – Целые ктк (FCL)
| Город отправления | Город назначения | Сроки доставки (дней) | Стоимость (USD) |
| Шанхай | Москва | 23 | 5800 |
| Пекин | Москва | 23 | 5400 |
| Чунцин | Москва | 21 | 5300 |
| Сиань | Москва | 20 | 5100 |
| Гуанчжоу | Москва | 28 | 6300 |
| Город отправления | Город назначения | Сроки доставки (дней) | Стоимость (USD) |
| Шанхай | Санкт-Петербург | 26 | 5900 |
| Шанхай | Екатеринбург | 22 | 5900 |
| Шанхай | Новосибирск | 18 | 5200 |
| Шанхай | Казань | 23 | 6100 |
МОРЕ+ ЖД – Сборные грузы (LCL)
| Город отправления | Город назначения | Терминал перевалки | Сроки доставки (дней) | Стоимость (USD) |
| Шанхай/Нинбо | Москва | ВМПП/ВМРП | 40 | 81 |
| Шеньчжень | Москва | ВМПП/ВМРП | 50 | 87 |
| Циндао | Москва | ВМПП/ВМРП | 45 | 90 |
| Гонконг | Москва | ВМПП/ВМРП | 50 | 150 |
| Пусан (Корея) | Москва | ВМПП/ВМРП | 35 | 90 |
| Тайвань (Keelung) | Москва | ВМПП/ВМРП | 55 | 120 |
| Хошимин (Вьетнам) | Москва | ВМПП/ВМРП | 55 | 135 |
| Токио (Япония) | Москва | ВМПП/ВМРП | 55 | 165 |
| Нава-Шева (Индия) | Москва | ВМПП/ВМРП | 55 | 150 |
| Бангкок (Таиланд) | Москва | ВМПП/ВМРП | 55 | 110 |
| Джакарта (Индонезия) | Москва | ВМПП/ВМРП | 60 | 155 |
| Сингапур | Москва | ВМПП/ВМРП | 50 | 160 |
| Читтагонг (Бангладеш) | Москва | ВМПП/ВМРП | 60 | 200 |
МОРЕ+ ЖД – Целые ктк (FCL)
| Город отправления | Город назначения | Терминал перевалки | Сроки доставки (дней) | Стоимость (USD) 20DC/40HC |
| Шанхай/Нинбо | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 4 | 2400/3600 |
| Шеньчжень | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 7 | 2400/4400 |
| Циндао | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 3 | 2400/3500 |
| Гонконг | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 10 | 2500/3900 |
| Пусан (Корея) | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 2 | 1800/2500 |
| Токио (Япония) | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 14 | 3200/4500 |
| Нава-Шева (Индия) | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 17 | 2900/4200 |
| Хошимин (Вьетнам) | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 16 | 2100/3200 |
| Сингапур | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 15 | 2750/4200 |
| Малайзия (Port Klang) | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 16 | 2300/3500 |
| Тайвань KAOHSIUNG, KEELUNG | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 15 | 2500/3700 |
| Бангкок (Таиланд) | Владивосток | ВМПП/ВМРП | 16 | 2200/3300 |
ЖДсоставляющая – Целые ктк (FCL) Владивосток – FORпункт назначения
| Направление | Сроки доставки (дней) | Стоимость (20DC до 24 тонн) | Стоимость (40HC до 28 тонн) |
| Москва | 20 | 240 000 руб. | 365 000 руб. |
| Новосибирск | 12 | 157 000 руб. | 235 000 руб. |
| Екатеринбург | 15 | 197 000 руб. | 324 000 руб. |
| Красноярск | 10 | 145 000 руб. | 250 000 руб. |




